機組圖片:
| 品牌 | 武藤動力 | 電壓 | 220V/380V | 相數(shù) | 三相四線制 |
| 加工定制 | 是 | 額定功率 | 300KW | 產(chǎn)品尺寸 | 385*190*220CM |
| 機組型號 | WTJD300KW | 柴油機型號 | WT300 | 重量 | 3268kg |
| 缸數(shù) | 6 | 產(chǎn)品特點 | 智能保護 | 規(guī)格 | 低噪音發(fā)電機組 |
| 倉庫地址 | 全國主要城市 | 合作方式 | 預防定金 | 機體材質(zhì) | 鋼、銅 |
| 服務地址 | 全國地區(qū) | 顏色 | 橙色 | 油耗 | 80L/h |
| 品牌 | 武藤動力 | 電壓 | 220V/380V | 相數(shù) | 三相四線制 |
| 加工定制 | 是 | 額定功率 | 300KW | 產(chǎn)品尺寸 | 385*190*220CM |
| 機組型號 | WTJD300KW | 柴油機型號 | WT300 | 重量 | 3268kg |
| 缸數(shù) | 6 | 產(chǎn)品特點 | 智能保護 | 規(guī)格 | 低噪音發(fā)電機組 |
| 倉庫地址 | 全國主要城市 | 合作方式 | 預防定金 | 機體材質(zhì) | 鋼、銅 |
| 服務地址 | 全國地區(qū) | 顏色 | 橙色 | 油耗 | 80L/h |
評論留言