120KW發(fā)電機(jī)出租 濰柴動(dòng)力120千瓦柴油發(fā)電機(jī)組參數(shù)WP6D152E200 |
||||
機(jī)組型號(hào) | AN-W120 | 機(jī)組重量 | 1600KG | |
輸出功率 | 120KW /150KVA | 機(jī)組尺寸 | 2500*900*1600mm | |
功率因素 | COSΦ=0.8(滯后) | 電壓 | 400/230 | |
最大輸出電流 | 271.2 A | 頻率 | 50Hz |
濰柴動(dòng)力120千瓦柴油發(fā)電機(jī)組-[柴油機(jī)]參數(shù) | ||||
發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)商 | 濰柴道依茨 | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | WP6D152E200 | 排氣量 | 6.75L | |
轉(zhuǎn) 速 | 1500RPM | 冷卻液容量 | / | |
最大功率 | 138KW/152KW | 汽缸數(shù) | 直列6缸,四沖程,渦輪增壓 | |
燃油消耗 | ≤210g/kwh | 發(fā)動(dòng)機(jī)冷卻方式 | 閉式循環(huán)水冷卻 | |
潤(rùn)滑油容量 | 18L | 調(diào)速系統(tǒng) | 機(jī)械調(diào)速 | |
缸徑×行程 | 105/130mm | 啟動(dòng)方式 | 24V直流電啟動(dòng) | |
壓縮比 | 18:1 | 發(fā)動(dòng)機(jī)過(guò)濾系統(tǒng) | 干式空氣過(guò)濾器、燃油過(guò)濾器、機(jī)油過(guò)濾器 |
濰柴動(dòng)力120千瓦柴油發(fā)電機(jī)組-[發(fā)電機(jī)]參數(shù) | ||||
生產(chǎn)商 | 惠州展耀動(dòng)力 | |||
型 號(hào) | AN-120 | 穩(wěn)態(tài)頻率變化率 | 優(yōu)于5% | |
電壓控制方式 | AVR(自動(dòng)電壓穩(wěn)定) | 空載電壓調(diào)整范圍 | ≥95%—105% | |
電壓調(diào)整率 | ±1% | 絕緣等級(jí)/防護(hù)等級(jí) | H級(jí)/IP22 | |
額定電壓/頻率/功率因素 | 400V/230V,50Hz,0.8滯后,三相四線 | 勵(lì)磁方式 | 無(wú)刷勵(lì)磁 |
評(píng)論留言